La SMD, filiale du groupe Nordgold en Guinée, participe activement au développement des communautés locales de sa zone de production, aussi bien à travers les taxes locales que sur fonds propres. La construction, la rénovation et l’équipement d’écoles, de postes de santé, de police et gendarmerie, la formation des jeunes, la distribution de kits scolaires, la réalisation de forages d’eau, la construction d’infrastructures administratives, la promotion des activités juvéniles et religieuses, l’ouverture et l’entretien des routes villageoises, l’emploi des mains d’œuvres locales…sont les principaux axes d’intervention de la société dans sa zone concessionnaire. Les investissements sur fonds propres de ces trois (3) dernières années, dont les détails sont présentés ci-dessous, s’élèvent à environ six (6) milliards GNF. Ces investissements ont permis, entre autres, de construire et équiper 8 salles de classe, rénover et équiper 23 salles de classe, réaliser 14 forages d’eau, financer le pèlerinage à la Mecque pour 9 personnes et offrir des kits de fournitures scolaires à plus de 11 mille élèves.
Avec la taxe locale pour le développement repartie entre les préfectures de Siguiri (Siguirini) et de Dinguiraye (Banora), plus de 23 milliards GNF ont été investis par le CPD de Dinguiraye dans le financement de projets en faveur des collectivités locales de Dinguiraye de 2016 à 2019. Pour la part de Siguiri, les décaissements ont été suspendus depuis janvier 2016 par les Autorités guinéennes. A ce jour, plus de 24 milliards GNF sont disponibles en caisse en faveur des collectivités de Siguiri dont principalement la CR de Siguirini. Cette suspension impact négativement les communautés au tour des installations de la SMD et représente un facteur récurrent d’instabilité et de menaces pour la Société, ses opérations, ses installations et son personnel.
Malgré l’existence de plus de 24 milliards GNF pour les collectivités locales de Siguiri dont principalement la CR de Siguirini, les populations qui entourent nos mines continuent à se plaindre de leur situation de précarité et de pauvreté extrême à cause du manque de satisfaction de leurs besoins primaires. Aujourd’hui tout ce qui est fait dans les communautés de Siguirini (Siguirini centre, Léro, Amina, Carrefour, Solabé, Bouberé, Fontou, Tombany, Tombakansa, Tombakobila et autres villages) a été réalisé grâce aux fonds propres de la SMD qui doit être soutenue par le Gouvernement et les populations de Baraka.
Il y a urgence pour les autorités guinéennes à lever la suspension qui pèse sur les fonds des taxes locales de Siguiri (CR de Siguirini) afin de commencer à financer les projets des développement en faveur de ces communautés pour éviter que la SMD ne continue d’être victime de menaces, violences, blocages de routes minières et des opérations, d’actes de vandalisme, d’agression et de sabotage de ses équipements, installations et personnel tels que ceux enregistrés en fin Juillet 2019 sur le site à Léro.
- Année 2017
N° | Projets réalisés | Coûts de réalisation en GNF | Bénéficiaires |
1 | Rénovation et équipement de 4 salles de classe à l’école primaire de Léro | 60 530 000 | CR Siguirini |
2 | Construction et équipement de 2 salles de classe | 197 490 000 | CR Siguirini |
3 | Rénovation et l’équipement de 2 salles de classe au Collège de Léro | 85 365 000 | CR Siguirini |
4
|
Distribution gratuite de kits de fournitures scolaires à 3722 élèves | 170 342 500
|
CR Siguirini (3381 élèves) |
CR Banora (341 élèves) | |||
5 | Distribution d’équipements sportifs aux jeunes | 8 512 000 | CR Siguirini |
6 | Octroi de matériel de travail au groupement maraicher de Sokoro | 14 375 000 | CR Siguirini |
7 | Réalisation de 5 forages d’eau | 568 742 000 | CR Siguirini |
8 | Formation de 20 jeunes déscolarisés et diplômés sans emplois à l’apprentissage de métiers, dans les CFP de Siguiri et de Kankan |
225 000 000 |
CR Siguirini |
9 | Rallonge du projet de formation de 10 filles en couture | 5 425 000 | CR Siguirini |
10 | Appui à l’association des jeunes de Banora (projet de reboisement) | 10 000 000 et 500 plants | Banora |
11 | Paiement de la prime à 70 enseignants | 227 700 000 | Siguirini |
12 | Paiement de la prime à 7 enseignants | 22 050 000 | Banora |
13 | Envoi de 3 pèlerins à la Mecque | 150 000 000 | Siguirini |
Total | 1 745 521 500 |
- Année 2018
N° | Projets réalisés | Coûts de réalisation en GNF | Bénéficiaires |
1 | Réalisation de 3 forages d’eau | 349 766 250 | CR Siguirini |
2 | Paiement du reliquat de la prime des 10 jeunes en formation à Kankan | 32 950 000 | CR Siguirini |
3 | Distribution de kits de fournitures scolaires à 3722 élèves | 209 455 200 | CR Siguirini (3381 élèves) |
CR Banora (341 élèves) | |||
4 | Construction et équipement de 3 salles de classe à l’EP d’Amina | 276 195 000 | CR Siguirini |
5 | Rénovation, extension et équipement de l’EP d’Amina | 94 945 000 | CR Siguirini |
6 | Rénovation et équipement du poste de santé d’Amina | 38 605 000 | CR Siguirini |
7 | Appui au projet maraicher du groupement Benkadi | 4 990 000 | CR Siguirini |
8 | Appui au projet rizicole du groupement Sabougnouma | 25 000 000 | CR Siguirini |
9 | Réparation de 15 forages d’eau | 89 583 426 | CR Siguiri |
10 | Paiement de la prime à 70 enseignants | 227 700 000 | CR Siguirini |
11 | Paiement de la prime à 7 enseignants | 22 050 000 | CR Banora |
12 | Envoi de 3 pèlerins à la Mecque | 150 000 000 | CR Siguirini |
Total | 1 521 239 876 |
- Année 2019
N° | Projets réalisés | Coûts de réalisation en GNF | Bénéficiaires |
1 | Construction et équipement d’un poste de gendarmerie à Léro | 214 245 000 | CR Siguirini |
2 | Construction et équipement d’un poste de police à Léro | 214 245 000 | CR Siguirini |
3 | Rénovation et équipement de l’Ecole Primaire de Siguirini | 150 000 000 | CR Siguirini |
4 | Construction et équipement d’un logement pour enseignants à Solabé | 150 650 000 | CR Siguirini |
5 | Rénovation et équipement du bloc A du Collège de Léro | 115 870 000 | CR Siguirini |
6 | Réalisation de 6 forages d’eau | 585 827 000 | CR Siguirini |
7 | Distribution de kits scolaires à 3722 élèves (en Octobre) | 200 000 000 | CR Siguirini (3381 élèves) |
CR Banora (341 élèves) | |||
8 | Réparation de forages d’eau | 200 000 000 | CR Siguirini |
9 | Envoi de 2 pèlerins à la Mecque | 100 000 000 | CR Siguirini |
10 | Envoi d’un pèlerin à la Mecque | 50 000 000 | CU Dinguiraye |
12 | Paiement de la prime à 70 enseignants | 227 700 000 | CR Siguirini |
13 | Paiement de la prime à 7 enseignants | 22 050 000 | CR Banora |
14 | Construction et équipement de 2 salles de classe à Maïnou (en cours) | 184 140 000 | CR Maléah |
15 | Réalisation d’un pont à Léro Kokoma, | – | CR Siguirini |
16 | Paiement de la prime d’entretien des 6 jeunes en formation à Kankan | 40 500 000 | CR Siguirini |
17 | Rénovation de 3 écoles primaires | 150 000 000 | CR Siguirini |
18 | Financement d’un tournoi sportif pour la réconciliation communauté – SMD | 52 750 000 | CR Siguirini |
19 | Assistance financière à la jeunesse de Siguirini pour sa participation à la journée nationale de la jeunesse | 16 320 000 | CR Siguirini |
Total | 2 674 297 000 |
Montant disponible taxes locales Siguiri (CR de Siguirini) : 24 043 211 249 GNF
Montant disponible taxes locales Dinguiraye (CR de Banora) : 4 026 917 513 GNF
Service RC SMD, 622 871 659