De quatre la semaine dernière, l’Afrique de l’Ouest passe à trois pays qui compte au moins 1000 malades du cororona virus ce dimanche. Selon les données recueillies par Guineenews sur le site covid-19visualizer à 13 heures GMT, le Nigéria, le Sénégal et la Gambie sont les trois Etats de la sous-région ouest-africaine dont le nombre de malades de la covid-19 atteint voire dépasse les 1000 malades.
A en croire à ces chiffres, le Nigéria affiche 7 370 malades du corona virus sur un total de 58 198 cas, dont 1 106 décès et 49 722 guéris. Il est suivi du Sénégal qui a 2 488 malades sur 14 909 cas dont 308 décès et 12 113 guéris. La Gambie quant à elle compte 1 393 sur 3 564 dont 110 décès et 2 061 guéris.
Notre pays la Guinée enregistre 611 malades sur 10 512 cas cumulés, avec 65 décès et 9 836 guéris
Dans le tableau ci-dessous, Guineenews vous propose les données telles que proposées sur le site dédié. Lisez!
N° | Pays | Nombre de Cas | Malades | Décès | Guéris |
1 | Bénin | 2325 | 325 | 40 | 1960 |
2 | Burkina Faso | 1973 | 653 | 56 | 1264 |
3 | Cap-Vert | 5701 | 627 | 56 | 5018 |
4 | Cote D’Ivoire | 19600
|
358 | 120 | 19122 |
5 | Gambie | 3564 | 1393 | 110 | 2061 |
6 | Ghana | 46222 | 506 | 299 | 45417 |
7 | Guinée | 10512 | 611 | 65 | 9836 |
8 | Guinée Bissau | 2324 | 736 | 39 | 1549 |
9 | Libéria | 1338 | 35 | 82
|
1221 |
10 | Mali | 3080 | 540 | 130 | 2410 |
11 | Mauritanie | 7462 | 231 | 161 | 7070 |
12 | Niger | 1194 | 18 | 69 | 1107 |
13 | Nigéria | 58198 | 7370 | 1106 | 49722 |
14 | Sénégal | 14909 | 2488 | 308 | 12113 |
15 | Sierra Leone | 2208 | 457 | 72 | 1679 |
16 | Togo | 1736 | 371 | 46 | 1319 |
Garanti sans virus. www.avast.com |